Misfits - Walk Among Us
Gravadora = Ruby Records
Ano = 2022
Numero de Catalogo = JRR80425
Pais de origem = USA
Conservação = N(Capa) / N(Vinil)
Obs. = Lacrado! Vinil preto.
Lado A
1.20 Eyes
2.I Turned Into A Martian
3.All Hell Breaks Loose
4.Vampira
5.Nike A Go Go
6.Hate Breeders
7.Mommy, Can I Go Out And Kill Tonight? (Live)
Lado B
1.Night Of The Living Dead
2.Skulls
3.Violent World
4.Devils Whorehouse
5.Astro Zombies
6.Braineaters
| 1 x de R$329,99 sem juros | Total R$329,99 | |
| 2 x de R$180,90 | Total R$361,80 | |
| 3 x de R$122,35 | Total R$367,05 | |
| 4 x de R$91,87 | Total R$367,48 | |
| 5 x de R$75,44 | Total R$377,21 | |
| 6 x de R$62,87 | Total R$377,24 | |
| 7 x de R$55,02 | Total R$385,16 | |
| 8 x de R$48,15 | Total R$385,20 | |
| 9 x de R$43,88 | Total R$394,97 | |
| 10 x de R$39,81 | Total R$398,13 | |
| 11 x de R$36,19 | Total R$398,17 | |
| 12 x de R$33,57 | Total R$402,95 |
| 1 x de R$329,99 sem juros | Total R$329,99 | |
| 2 x de R$164,99 sem juros | Total R$329,99 | |
| 3 x de R$109,99 sem juros | Total R$329,99 | |
| 4 x de R$82,49 sem juros | Total R$329,99 | |
| 5 x de R$65,99 sem juros | Total R$329,99 | |
| 6 x de R$54,99 sem juros | Total R$329,99 | |
| 7 x de R$47,14 sem juros | Total R$329,99 | |
| 8 x de R$41,24 sem juros | Total R$329,99 | |
| 9 x de R$36,66 sem juros | Total R$329,99 | |
| 10 x de R$32,99 sem juros | Total R$329,99 | |
| 11 x de R$29,99 sem juros | Total R$329,99 | |
| 12 x de R$27,49 sem juros | Total R$329,99 |
